Datos técnicos | SCP220/10D |
Gama de la longitud de la plataforma | los 2.7~10.1m |
Anchura de la plataforma | el 1.5m |
Altura libre máxima | 10m |
Distancia entre las anclas | los 6m |
Altura máxima con el mástil anclado | el 150m |
Altura máxima del mástil sobre el ancla pasada | los 3m |
Cantidad máxima de pasajeros | 3 |
Velocidad de elevación | 7m/min |
Capacidad de cargamento máxima | 2200kg |
Secciones del mástil | 1.5m/150kg |
Energía del motor | 2×2.2KW |
Voltaje de fuente | 3 phase/380~415V |
USOS:
TRABAJO DE LA FACHADA
LEVANTAMIENTO DE MUROS
PLASERING
TRABAJO DEL BALCÓN
INSTALACIÓN DE LA VENTANA
TRABAJO DEL ASTILLERO
TRABAJO DEL PUENTE