Modelo | SC200/200 (nuevo tipo) | |
Capacidad de Playload | kilogramo | 2000/2000 |
Capacidad de carga de la erección | kilogramo | 1000/1000 |
Capacidad del dispositivo de elevación | kilogramo | 200 |
Altura de elevación del máximo | m | 450 |
Velocidad (50Hz/380V) | m/min | 36 |
Dispositivo de seguridad | | SAJ40-1.2 |
Dimensión de la plataforma de la jaula (L×W×H) | m | 3.2×1.5×2.5 |
Mast section type (L×W×H) | mm | 650×650×1508 |
Motor power (bevel wheel) | kw | 2×2×11 |
Enclosure weight | kilogramo | 1480 |
Peso de la jaula | kilogramo | 2×1500 |
Conduciendo el peso de la máquina (cerco cónico) | kilogramos | 350 |
Peso de la sección del mástil | kilogramo | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |
Modelo | SC200/200 (nuevo tipo) | |
Capacidad de Playload | kilogramo | 2000/2000 |
Capacidad de carga de la erección | kilogramo | 1000/1000 |
Capacidad del dispositivo de elevación | kilogramo | 200 |
Altura de elevación del máximo | m | 450 |
Velocidad (50Hz/380V) | m/min | 36 |
Dispositivo de seguridad | | SAJ40-1.2 |
Dimensión de la plataforma de la jaula (L×W×H) | m | 3.2×1.5×2.5 |
Mast section type (L×W×H) | mm | 650×650×1508 |
Motor power (bevel wheel) | kw | 2×2×11 |
Enclosure weight | kilogramo | 1480 |
Peso de la jaula | kilogramo | 2×1500 |
Conduciendo el peso de la máquina (cerco cónico) | kilogramos | 350 |
Peso de la sección del mástil | kilogramo | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |